NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2026 July
                   Monthly Climatological Summary for Jul 2026

Name: Westville   City: Durban   State: South Africa
Elevation: 200 m  Lat: S 29° 50' 29"   Lon: E 030° 55' 54"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  20.1  27.7   12:50  15.7   03:11   0.7   2.6   0.0   1.4  15.0   13:49     N
02  17.5  25.1   10:58  13.7   23:40   1.6   0.8   0.0   0.9  17.0   13:44     N
03  17.5  25.7   11:53  12.2   07:03   2.2   1.4   0.0   1.2  22.0   10:59     N
04  17.2  23.5   12:23  13.7   05:30   2.1   1.0   0.0   0.9  13.0   11:30   NNE
05  18.1  24.6   12:38  13.5   06:17   1.5   1.3   0.0   1.4  13.0   13:35   NNE
06  18.6  26.6   12:52  12.4   05:35   1.7   2.0   0.0   0.5   7.0   13:32     N
07  20.9  30.4   12:36  15.3   06:24   0.6   3.2   0.0   0.5  13.0   23:24   NNE
08  20.1  26.9   12:55  15.5   06:37   0.5   2.4   0.0   1.2  13.0   14:32   NNE
09  18.8  25.1   12:19  15.5   05:26   0.8   1.3   3.3   1.0  15.0   13:40     N
10  18.3  22.9   11:56  14.9   06:45   1.0   1.0   0.3   0.7  13.0   13:33   ENE
11  16.9  19.8   13:35  14.4   23:32   1.6   0.2   5.0   0.7  11.0   13:35     N
12  16.1  20.8   11:15  12.7   04:28   2.5   0.3   0.3   0.5  13.0   11:43    NE
13  16.5  20.0   09:56  13.5   04:49   1.7   0.2   0.0   0.7  11.0   15:08    NE
14  18.2  24.1   12:13  13.9   06:39   1.3   1.2   0.0   1.3  13.0   11:50   NNE
15  18.2  25.2   12:29  13.8   04:46   1.4   1.3   0.0   0.7  11.0   14:13    NE
16  18.6  25.2   12:00  15.2   07:02   1.1   1.4   0.0   0.8  13.0   13:01    NE
17  19.5  27.2   11:56  14.4   05:21   1.0   2.2   0.0   0.8  13.0   01:43     N
18  19.7  28.1   13:11  14.8   06:19   1.0   2.4   0.0   0.4   5.0   01:33   NNE
19  19.5  26.9   12:03  15.2   05:54   0.8   2.1   0.0   0.7  11.0   13:48   NNE
20  18.2  23.3   12:18  15.1   01:49   1.0   0.9   0.0   1.2  15.0   06:09     N
21  19.2  25.2   12:15  13.7   06:18   1.0   1.8   0.0   1.2  15.0   11:22    NE
22  19.9  26.5   12:54  15.1   06:59   0.8   2.4   0.0   1.3  18.0   16:35    NE
23  18.9  24.3   12:09  15.6   01:29   0.6   1.2   0.0   1.0  15.0   16:00   NNW
24  18.0  23.1   12:06  14.5   23:51   1.2   0.9   0.0   2.3  26.0   11:23     N
25  16.6  22.8   11:50  12.8   06:03   2.4   0.7   0.0   1.3  15.0   08:40     N
26  17.5  23.0   12:04  13.2   06:15   1.7   0.9   0.0   2.5  20.0   15:11    NE
27  18.7  25.5   12:40  12.6   05:27   1.5   1.9   0.0   1.2  13.0   18:48   NNE
28  17.6  22.8   11:53  14.7   18:36   1.3   0.6   0.0   2.3  30.0   14:56   NNW
29  14.6  16.6   11:44  12.4   20:19   3.7   0.0  10.2   1.8  18.4   02:01   NNW
30  16.3  22.1   12:04  12.9   02:16   2.6   0.5   0.0   2.5  22.0   11:33     N
31  16.1  20.9   11:31  13.9   05:54   2.5   0.3   0.0   1.8  18.4   09:17     N
----------------------------------------------------------------------------------
    18.1  30.4     7    12.2     3    45.4  40.4  19.1   1.2  30.0    28     NNE

Max >=  27.0  4
Max <=   0.0  0
Min <=   0.0  0
Min <= -18.0  0
Max Rain: 10.2 on day 29
Days of Rain: 5 (>= 0.2 mm)  3 (>= 2.0 mm)  0 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3  Cool Base: 18.3  Method: Integration