NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 November
Monthly Climatological Summary for Nov 2025
Name: Westville City: Durban State: South Africa
Elevation: 200 m Lat: S 29° 50' 29" Lon: E 030° 55' 54"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 20.6 25.8 11:57 16.8 20:56 0.4 2.7 2.3 2.0 17.0 12:03 N
02 18.9 23.6 12:25 15.7 04:15 0.6 1.1 0.5 1.4 18.0 12:12 NNE
03 21.4 25.7 13:27 16.6 03:50 0.2 3.4 0.0 2.9 26.0 10:32 NE
04 24.1 34.9 10:46 19.0 03:45 0.0 5.8 0.0 1.9 28.0 18:12 NNE
05 19.6 22.2 13:27 17.8 21:55 0.0 1.3 0.0 1.0 11.0 02:23 N
06 18.0 20.7 09:11 16.5 20:03 0.7 0.4 5.8 0.9 11.0 09:23 E
07 18.8 22.5 10:41 15.9 02:56 0.6 1.1 1.0 1.2 11.0 02:45 N
08 20.5 24.6 12:33 17.2 02:58 0.2 2.4 0.0 3.0 20.0 07:58 ENE
09 21.5 26.4 09:57 17.1 05:00 0.1 3.3 0.0 2.2 31.0 14:17 E
10 21.5 25.1 10:01 19.7 04:04 0.0 3.2 0.0 3.2 26.0 11:48 ENE
11 24.1 31.5 14:19 18.5 03:30 0.0 5.8 0.0 1.3 17.0 14:27 ENE
12 22.7 27.7 11:06 18.8 04:57 0.0 4.4 0.0 1.3 15.0 11:59 E
13 21.9 27.7 09:27 17.8 22:29 0.0 3.7 0.3 2.4 28.0 11:58 NNE
14 19.5 22.8 14:40 17.4 04:01 0.2 1.4 0.0 2.9 28.0 14:27 NE
15 20.3 25.4 12:40 17.3 02:43 0.1 1.2 13.5 1.1 15.0 06:40 NNE
16 16.3 17.6 12:02 0.0 09:57 1.1 0.0 24.6 1.4 15.0 11:28 N
17 17.6 20.8 12:58 15.0 02:27 0.9 0.4 0.5 1.7 15.0 08:52 NE
18 19.4 23.3 09:58 0.0 07:44 0.5 1.2 7.9 2.4 18.0 09:42 ENE
19 20.8 26.2 11:20 15.4 02:11 0.5 2.7 0.2 1.5 15.0 10:26 ESE
20 21.3 26.3 12:02 17.8 02:52 0.0 2.5 0.0 1.3 17.0 11:26 E
21 21.9 26.7 10:22 16.9 04:46 0.2 3.8 0.0 1.0 17.0 11:42 E
22 21.9 26.9 12:45 19.2 05:01 0.0 3.0 4.8 1.1 14.8 11:47 ENE
23 22.5 26.5 09:32 18.2 23:58 0.0 4.2 25.2 1.6 33.1 23:44 N
24 18.9 22.5 14:11 16.4 04:06 0.5 1.1 10.6 1.7 25.6 00:26 N
25 20.7 25.4 10:57 17.8 04:39 0.1 2.5 0.0 1.5 14.8 12:19 ENE
26 24.4 30.6 14:45 18.4 04:08 0.0 6.1 0.0 1.8 20.2 11:38 ENE
27 24.9 29.6 13:12 21.0 05:03 0.0 6.6 0.0 1.7 18.4 11:41 NNE
28 24.3 29.4 10:29 20.6 19:23 0.0 6.0 8.2 2.8 23.8 16:23 ENE
29 23.4 28.4 11:18 20.8 00:55 0.0 5.1 2.0 2.2 25.6 11:45 NNE
30 20.8 25.0 11:20 18.4 23:59 0.0 2.5 1.5 1.7 20.2 14:35 N
----------------------------------------------------------------------------------
21.1 34.9 4 0.0 16 6.9 88.9 108.9 1.8 33.1 23 NE
Max >= 27.0 8
Max <= 0.0 0
Min <= 0.0 2
Min <= -18.0 0
Max Rain: 25.2 on day 23
Days of Rain: 16 (>= 0.2 mm) 10 (>= 2.0 mm) 2 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration