NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 October
Monthly Climatological Summary for Oct 2025
Name: Westville City: Durban State: South Africa
Elevation: 200 m Lat: S 29° 50' 29" Lon: E 030° 55' 54"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 19.1 24.2 13:28 14.5 05:22 0.9 1.8 0.0 3.8 28.0 13:58 NE
02 17.8 22.1 09:12 13.5 23:43 1.3 0.8 1.5 2.8 24.0 04:35 N
03 14.6 16.8 15:18 13.3 00:11 3.7 0.0 6.9 0.8 18.0 00:22 NNW
04 17.6 21.8 15:13 13.7 00:53 1.5 0.8 0.5 4.3 39.0 14:59 NE
05 19.1 23.2 12:49 16.6 03:43 0.4 1.2 1.2 2.4 20.0 08:43 N
06 18.2 19.7 00:02 17.5 06:06 0.1 0.1 0.0 1.8 20.0 02:45 N
07 20.3 23.8 13:14 0.0 00:00 0.2 1.8 0.0 2.1 22.0 14:49 ENE
08 21.1 26.1 11:38 15.9 05:08 0.4 3.2 0.2 1.3 20.0 12:45 E
09 21.2 24.3 13:46 18.4 04:27 0.0 2.9 0.3 1.0 15.0 23:28 E
10 23.6 28.9 11:30 19.4 05:38 0.0 4.7 0.0 1.7 17.0 14:22 ENE
11 22.8 27.5 13:40 19.6 03:57 0.0 4.5 0.7 1.6 22.0 11:46 N
12 20.7 24.1 11:54 19.0 21:27 0.0 2.4 1.3 0.8 13.0 12:59 N
13 21.5 26.2 10:34 18.4 02:40 0.0 3.2 0.2 1.2 15.0 11:52 E
14 24.0 34.4 11:30 20.0 05:28 0.0 5.7 1.3 2.4 24.0 17:56 NNE
15 19.5 21.6 11:31 16.6 23:19 0.3 1.5 1.3 0.9 13.0 14:07 N
16 18.1 24.2 12:41 14.3 23:32 1.2 1.0 0.7 1.7 20.0 12:08 N
17 16.7 20.9 10:41 13.7 03:22 1.8 0.2 0.8 2.6 30.0 16:47 NE
18 20.6 27.5 10:32 15.5 01:20 0.6 2.9 0.5 2.4 20.0 11:51 N
19 17.7 20.1 13:10 16.2 06:04 0.5 0.1 0.0 1.4 15.0 02:58 N
20 17.9 21.3 12:30 0.0 05:23 0.6 0.4 10.2 1.2 15.0 16:39 ESE
21 18.9 23.2 13:02 15.1 02:55 0.9 1.5 0.0 2.7 22.0 11:17 NE
22 20.3 25.8 14:08 14.3 03:27 0.8 2.8 0.0 1.9 20.0 13:47 NE
23 24.8 32.8 10:09 17.3 00:21 0.1 6.5 0.0 1.7 18.0 16:19 NE
24 21.3 25.5 13:36 18.5 20:24 0.0 3.0 0.0 1.8 30.0 04:24 NNE
25 22.8 30.6 13:20 16.8 05:14 0.1 4.6 0.0 1.8 18.0 16:36 NE
26 20.1 23.6 10:51 17.9 20:10 0.0 1.8 0.0 1.6 13.0 13:26 N
27 18.0 22.6 10:23 16.5 18:31 0.8 0.5 3.3 1.3 20.0 10:38 N
28 19.5 24.6 11:56 16.3 07:14 0.5 1.8 1.5 1.8 22.0 14:34 ENE
29 20.7 24.7 11:19 17.8 05:09 0.0 2.5 0.8 1.0 11.0 01:23 NE
30 19.0 20.2 06:28 18.0 19:32 0.0 0.7 19.3 1.0 17.0 23:29 N
31 22.2 28.6 13:53 17.0 04:16 0.2 3.5 0.0 2.6 22.0 09:44 NE
----------------------------------------------------------------------------------
20.0 34.4 14 0.0 7 16.9 68.4 52.5 1.9 39.0 4 NNE
Max >= 27.0 7
Max <= 0.0 0
Min <= 0.0 2
Min <= -18.0 0
Max Rain: 19.3 on day 30
Days of Rain: 19 (>= 0.2 mm) 4 (>= 2.0 mm) 0 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration