NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 August
Monthly Climatological Summary for Aug 2025
Name: Westville City: Durban State: South Africa
Elevation: 200 m Lat: S 29° 50' 29" Lon: E 030° 55' 54"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 16.2 21.3 11:45 13.2 23:55 2.4 0.4 0.0 2.8 26.0 01:05 NNW
02 14.8 20.4 12:05 10.7 06:57 3.5 0.1 0.0 1.8 15.0 14:25 NNE
03 16.4 22.4 12:40 11.2 06:34 2.5 0.6 0.0 1.3 17.0 16:24 NNE
04 19.6 28.7 11:57 15.0 04:11 1.1 2.4 0.0 0.7 13.0 16:12 NE
05 21.5 29.8 11:36 15.2 00:21 0.5 3.7 0.0 1.0 20.0 22:43 NNE
06 17.2 20.6 08:41 14.6 22:21 1.3 0.2 2.3 2.0 18.0 03:04 NNW
07 16.1 20.1 13:08 14.4 02:10 2.3 0.1 0.2 1.0 11.0 09:34 NW
08 17.5 23.3 11:52 13.5 04:31 1.7 0.9 0.0 1.5 18.0 13:48 NE
09 18.3 23.9 13:24 14.1 06:14 1.2 1.3 0.0 1.7 24.0 15:47 ENE
10 19.5 24.6 14:33 16.1 00:13 0.6 1.8 0.0 1.7 22.0 11:43 N
11 17.8 22.2 12:08 14.8 04:34 1.1 0.6 0.0 1.7 17.0 12:32 ENE
12 18.8 24.8 12:13 13.9 06:38 1.3 1.8 0.0 1.6 15.0 02:05 NE
13 20.0 28.1 12:28 15.3 04:51 0.8 2.5 0.0 1.2 13.0 05:08 N
14 18.7 26.6 12:43 15.4 06:35 0.6 0.9 0.0 0.9 13.0 20:38 N
15 19.4 23.2 13:22 15.6 06:25 0.4 1.5 0.0 1.2 15.0 19:41 ENE
16 19.8 24.2 11:35 17.7 06:29 0.0 1.5 0.0 3.9 28.0 13:17 NE
17 20.4 24.9 11:43 16.6 06:49 0.1 2.2 0.0 2.1 24.0 01:36 ENE
18 20.0 26.0 11:20 16.3 03:03 0.5 2.2 0.0 3.2 26.0 15:53 NE
19 21.4 29.9 11:28 15.8 01:27 0.2 3.2 0.0 1.8 20.0 13:03 N
20 18.6 23.0 12:45 16.0 05:22 0.5 0.8 0.5 1.8 18.0 13:18 NE
21 19.4 25.9 11:41 14.1 06:16 0.8 1.9 0.0 1.5 18.0 08:22 N
22 19.7 24.3 12:23 16.5 23:16 0.3 1.7 0.0 1.2 18.0 10:50 ENE
23 19.5 26.4 11:24 14.6 05:55 0.9 2.0 0.0 1.2 17.0 12:17 NE
24 18.9 21.9 10:28 16.6 04:54 0.4 1.0 0.6 1.5 22.0 15:37 E
25 20.5 25.4 13:34 17.7 23:53 0.0 2.3 0.0 1.9 18.0 19:07 NNE
26 18.3 24.2 12:32 14.9 06:03 0.7 0.7 0.0 1.7 18.0 14:33 NE
27 20.0 25.2 11:38 16.1 06:24 0.4 1.9 0.0 1.5 15.0 13:31 ENE
28 20.8 25.5 11:52 18.3 23:52 0.0 2.2 0.0 0.5 11.2 14:13 ENE
29 21.3 27.6 13:05 17.7 23:41 0.1 3.0 0.0 0.5 11.2 13:42 ENE
30 20.7 25.8 10:28 17.7 00:06 0.0 2.4 0.0 2.0 20.2 16:51 N
31 21.4 26.9 12:15 17.2 03:31 0.2 3.2 0.0 1.5 20.2 20:15 NNE
----------------------------------------------------------------------------------
19.1 29.9 19 10.7 2 26.3 51.0 3.6 1.6 28.0 16 NE
Max >= 27.0 5
Max <= 0.0 0
Min <= 0.0 0
Min <= -18.0 0
Max Rain: 2.3 on day 6
Days of Rain: 4 (>= 0.2 mm) 1 (>= 2.0 mm) 0 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration