NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2025 July
                   Monthly Climatological Summary for Jul 2025

Name: Westville   City: Durban   State: South Africa
Elevation: 200 m  Lat: S 29° 50' 29"   Lon: E 030° 55' 54"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  18.5  25.1   11:50  12.3   05:15   1.5   1.7   0.0   0.9  11.0   13:10   NNE
02  18.7  25.3   11:20  13.3   05:25   1.3   1.7   0.0   0.5   9.0   14:45   NNE
03  20.2  29.7   11:00  14.5   04:40   0.9   2.8   0.0   0.5   7.0   04:55   NNE
04  17.1  22.0   12:00  13.9   08:45   1.8   0.6   8.4   0.8  13.0   12:40    NW
05  17.3  23.0   11:10  13.3   23:40   1.9   0.9   0.0   1.3  13.0   19:20    NW
06  17.2  23.3   11:20  12.8   02:50   1.9   0.8   0.0   1.2  17.0   14:40   NNW
07  15.6  20.9   11:10  11.9   06:05   3.0   0.3   0.0   1.4  13.0   06:55   NNW
08  15.8  21.1   11:20  11.5   04:20   2.9   0.4   0.0   2.0  20.0   13:05    NE
09  18.1  24.8   11:15  12.2   00:00   1.7   1.4   0.0   0.8  13.0   03:10     N
10  19.8  28.2   11:35  14.5   01:05   0.8   2.4   0.0   0.5   7.0   12:35   NNE
11  20.0  28.5   11:30  13.1   03:20   1.0   2.8   0.0   0.9  15.0   21:10   NNW
12  16.1  18.6   00:00  14.3   19:15   2.2   0.0   0.5   1.3  15.0   06:45   NNW
13  18.8  24.4   11:55  15.0   01:20   1.1   1.5   0.3   2.5  18.0   11:25   NNE
14  19.3  23.1   11:05  16.0   06:00   0.3   1.4   0.0   1.2  17.0   10:30     N
15  20.0  25.1   11:55  16.2   05:15   0.3   1.4   0.0   0.7  11.0   13:00   ENE
16  19.0  24.3   12:21  14.8   07:03   0.7   1.2   0.0   0.7   9.0   08:24    NE
17  22.0  30.9   12:05  14.8   04:08   0.7   4.4   0.0   1.6  22.0   10:05   NNW
18  17.9  21.7   09:56  13.9   21:24   1.1   0.7   0.0   2.6  22.0   15:38   NNW
19  14.8  18.7   13:49  13.2   04:19   3.2   0.0   4.6   1.1  15.0   07:11   NNW
20  17.6  23.4   13:15  14.1   04:22   1.6   0.9   0.0   2.7  18.0   14:16   NNE
21  20.1  28.2   11:47  14.4   01:13   0.9   2.7   0.0   1.2  31.0   18:34     N
22  17.0  20.7   13:06  14.3   20:38   1.5   0.2   1.5   1.1  13.0   14:00   NNW
23  16.7  21.8   11:51  13.7   04:16   1.8   0.4   0.0   1.0  11.0   01:13   NNE
24  18.5  24.4   12:19  14.1   06:25   1.1   1.2   0.0   0.8   9.0   03:28   NNE
25  18.7  24.8   11:47  15.8   02:10   0.7   1.1   0.0   1.6  18.0   11:39   NNW
26  16.7  20.9   12:18  13.7   23:56   1.9   0.4   0.0   1.5  20.0   20:31   NNW
27  14.4  19.3   10:33  11.9   21:38   3.9   0.0   0.0   2.3  24.0   10:21   NNW
28  14.9  20.8   12:41  10.2   04:38   3.5   0.2   0.0   1.7  17.0   14:24    NE
29  16.1  22.9   12:23  10.3   05:42   2.9   0.8   0.0   1.0  15.0   14:27   ENE
30  16.8  23.9   11:58  11.3   05:34   2.4   1.0   0.0   0.9  13.0   12:59    NE
31  19.9  28.1   12:37  13.2   04:01   1.2   2.8   0.0   1.6  29.5   21:30     N
----------------------------------------------------------------------------------
    17.9  30.9    17    10.2    28    51.7  38.1  15.3   1.4  31.0    21       N

Max >=  27.0  6
Max <=   0.0  0
Min <=   0.0  0
Min <= -18.0  0
Max Rain: 8.4 on day 4
Days of Rain: 5 (>= 0.2 mm)  2 (>= 2.0 mm)  0 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3  Cool Base: 18.3  Method: Integration