NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2026 April
                   Monthly Climatological Summary for Apr 2026

Name: Westville   City: Durban   State: South Africa
Elevation: 200 m  Lat: S 29° 50' 29"   Lon: E 030° 55' 54"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  24.7  29.3   12:10  21.3   05:52   0.0   6.4   0.8   2.1  24.0   13:02   ENE
02  24.1  28.4   11:31  21.7   23:45   0.0   5.3   0.0   2.1  22.0   09:36    NE
04  22.9  27.5   11:19  20.5   05:43   0.0   2.2   0.0  ----  20.0   11:28     N
05  24.1  25.9   16:13   0.0   16:13   0.0   1.1  30.0   0.4  13.0   20:59     E
06   0.0   0.0   15:56   0.0   15:56   0.0   0.0   0.0  ----   0.0   15:56     N
07  21.0  25.0   13:51   0.0   04:16   0.0   2.3   0.0   0.8  13.0   09:06   ENE
08  22.3  27.1   12:43  17.6   05:21   0.1   4.0   0.0   1.6  18.0   16:51    NE
09  23.6  29.5   11:59  19.2   05:46   0.0   5.3   0.0   1.0  15.0   13:43    NE
10  24.6  31.0   15:34  20.6   05:23   0.0   6.3   0.0   0.5  11.0   03:38    NE
11  25.2  34.9   12:21  20.3   06:19   0.0   6.9   0.0   1.0  15.0   13:47     N
12  22.6  26.3   09:52  20.0   06:16   0.0   4.3   1.8   0.5  11.0   11:08    NE
13  23.4  28.0   14:46  21.0   05:11   0.0   5.1  13.2   1.1  13.0   13:22     N
14  24.1  29.6   15:31  20.6   03:01   0.0   5.8   0.0   0.8  13.0   10:16   NNE
15  25.5  34.1   12:38  20.5   03:16   0.0   7.2   0.0   1.0  17.0   15:38   NNE
16  23.2  27.8   14:36  20.8   03:54   0.0   4.9   0.0   0.9  18.0   15:19   NNE
17  25.2  30.3   11:52  20.5   06:15   0.0   6.9   0.0   0.9  22.0   23:19   NNE
18  23.8  27.4   00:34  19.9   22:43   0.0   5.5   0.0   1.5  20.0   00:32     N
19  24.9  27.9   16:23  20.1   00:00   0.0   5.2   0.0   1.3  15.0   23:27     N
20  24.5  28.5   12:07  18.8   20:44   0.0   6.1   0.5   2.6  33.0   03:14   NNW
21  22.4  27.6   11:24  18.1   03:14   0.0   4.1   0.0   1.8  26.0   10:05    NE
22  18.8  21.9   00:00  14.9   21:13   0.7   1.2   5.6   2.0  15.0   14:10     N
23  17.5  21.5   13:02  14.3   03:46   1.0   0.4   1.0   0.9  17.0   08:03   NNW
24  19.2  22.2   13:28  17.2   00:00   0.3   1.2   3.3   2.1  20.0   14:54   NNE
25  23.3  30.4   12:28  16.9   06:08   0.2   5.2   0.0   1.5  13.0   00:32     N
26  26.1  33.5   11:58  19.9   06:28   0.0   7.8   0.0   0.8  11.0   16:45   NNE
27  21.0  26.2   00:22  16.8   19:07   0.3   3.0   0.3   1.8  20.0   10:56     N
28  18.9  23.1   12:50  15.2   23:53   0.6   1.1   0.0   1.2  18.0   13:58     N
29  20.1  24.1   11:55  16.9   07:41   0.1   1.4   0.0   1.2  15.0   13:51     N
30  19.0  22.0   14:14  17.5   00:12   0.2   0.9   3.8   1.0  11.2   08:36   NNW
----------------------------------------------------------------------------------
    21.9  34.9    11     0.0     5     3.5 117.1  60.3   1.3  33.0    20     NNE

Max >=  27.0 18
Max <=   0.0  1
Min <=   0.0  3
Min <= -18.0  0
Max Rain: 30.0 on day 5
Days of Rain: 10 (>= 0.2 mm)  5 (>= 2.0 mm)  1 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3  Cool Base: 18.3  Method: Integration