NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2026 March
                   Monthly Climatological Summary for Mar 2026

Name: Westville   City: Durban   State: South Africa
Elevation: 200 m  Lat: S 29° 50' 29"   Lon: E 030° 55' 54"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  25.9  32.9   08:35  20.8   23:58   0.0   7.6   6.4   1.3  16.6   13:37     N
02  19.3  21.6   11:32  16.9   20:50   0.1   1.1   5.8   2.2  16.6   10:49     N
03  21.0  24.8   10:41  18.1   05:04   0.0   2.7   0.0   2.0  22.0   11:54    NE
04  24.1  28.9   13:00  18.8   03:50   0.0   5.8   0.0   1.9  20.2   20:14   ENE
05  26.9  33.0   12:29  22.9   05:19   0.0   8.6   0.5   2.1  33.1   21:28    NE
06  25.6  31.2   11:21  22.8   00:15   0.0   7.3   5.4   0.8  13.0   00:10   NNE
07  23.2  28.7   07:58  17.4   22:35   0.1   4.9  13.2   2.7  27.7   15:20     N
08  19.5  23.1   14:03  16.4   05:39   0.5   1.6   4.5   1.3  13.0   02:47     N
09  21.2  25.6   14:01  18.1   00:24   0.0   2.9   0.0   0.9  13.0   14:09     E
10  21.9  26.6   15:25  18.1   04:12   0.0   3.6   0.0   1.1  16.6   11:43   ENE
11  22.9  27.5   14:19  18.8   05:46   0.0   4.6   0.0   1.0  14.8   13:49     E
12  22.5  27.5   11:22  18.9   05:15   0.0   4.2   2.3   1.9  22.0   18:27    NE
13  23.8  27.9   12:00  20.5   05:49   0.0   5.4   0.0   2.4  22.0   10:20    NE
14  24.6  30.0   11:13  20.4   05:22   0.0   6.3   0.0   1.6  16.6   16:23    NE
15  24.8  28.5   12:40  22.7   23:52   0.0   6.5   0.0   1.7  20.2   13:10   ENE
16  24.5  29.1   13:54  21.4   05:37   0.0   6.2   0.0   2.1  22.0   14:29    NE
17  24.9  30.2   12:03  21.6   04:47   0.0   6.6   0.0   1.1  14.8   12:04   ENE
18  25.7  30.9   10:43  21.8   03:56   0.0   7.4   0.0   1.2  13.0   13:27    NE
19  25.7  30.6   10:58  21.8   05:50   0.0   7.4   0.0   1.1  16.6   12:17   ENE
20  27.9  35.3   10:39  21.6   23:59   0.0   9.6  11.4   1.7  20.2   18:56   NNE
21  20.7  22.0   09:54  19.9   16:34   0.0   2.4  14.3   1.6  14.8   00:40     N
22  24.0  29.0   12:20  19.7   04:55   0.0   5.7   0.0   0.7  13.0   11:58     E
23  24.6  29.4   10:39  21.1   18:54   0.0   6.3   0.5   1.6  16.6   13:20     N
24  21.5  24.0   11:04  19.8   05:31   0.0   3.2   2.5   0.6  11.2   00:13   NNW
25  24.9  30.2   12:11  21.4   00:00   0.0   6.6   0.0   2.3  20.2   12:29    NE
26  24.7  27.7   12:20  23.3   04:36   0.0   6.4   0.0   0.7  14.8   13:26   NNE
27  25.9  30.8   12:47  22.3   06:00   0.0   7.6   0.3   1.6  18.4   16:28    NE
28  26.8  33.7   12:24  22.6   05:50   0.0   8.5   1.2   1.7  25.6   01:02     N
29  22.8  26.8   16:33  21.0   23:30   0.0   4.5   5.9   0.5  11.2   02:37   NNE
30  23.4  26.9   09:42  20.6   04:17   0.0   5.1   0.2   1.5  14.8   13:49    NE
31  24.5  28.5   09:46  22.5   06:15   0.0   6.2   0.0   2.0  20.2   12:56   ENE
----------------------------------------------------------------------------------
    23.9  35.3    20    16.4     8     0.7 172.9  74.4   1.5  33.1     5      NE

Max >=  27.0 22
Max <=   0.0  0
Min <=   0.0  0
Min <= -18.0  0
Max Rain: 14.3 on day 21
Days of Rain: 15 (>= 0.2 mm)  10 (>= 2.0 mm)  0 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3  Cool Base: 18.3  Method: Integration