NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2026 February
                   Monthly Climatological Summary for Feb 2026

Name: Westville   City: Durban   State: South Africa
Elevation: 200 m  Lat: S 29° 50' 29"   Lon: E 030° 55' 54"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  26.3  30.1   10:09  23.1   05:38   0.0   8.0   0.0   1.3  17.0   12:54     E
02  27.1  32.0   12:22  23.4   03:00   0.0   8.8   0.0   1.5  18.0   16:52     E
03  26.7  31.0   11:20  23.2   05:22   0.0   8.4   0.0   2.6  22.0   11:38   ENE
04  26.6  31.9   11:10  22.9   03:54   0.0   8.3   0.0   2.2  26.0   13:47   ENE
05  27.4  32.8   09:27  23.3   05:35   0.0   9.1   0.0   2.3  26.0   13:55   ENE
06  27.6  36.8   10:53  24.0   03:25   0.0   9.3   0.0   2.3  20.0   01:35     N
07  26.6  32.1   14:28  21.6   21:34   0.0   8.3  12.9   2.0  22.0   15:32    NE
08  26.8  32.4   13:49  22.7   01:14   0.0   8.6   1.0   1.9  20.0   09:43     N
09  25.9  30.4   14:59  22.5   05:38   0.0   7.6   3.6   1.9  26.0   17:05     E
10  26.5  32.4   13:47  22.2   23:55   0.0   8.2   7.4   1.2  18.0   15:54     E
11  26.7  33.2   11:22  22.1   02:20   0.0   7.7   5.8   1.9  18.0   12:11    NE
12  26.5  31.6   11:32  22.7   03:33   0.0   8.1   0.2   1.6  20.0   11:42   NNE
13  25.3  28.4   15:05  23.2   04:12   0.0   7.0   0.3   0.9  13.0   16:49     E
14  21.3  24.8   11:01  17.1   20:51   0.2   3.2   5.8   2.9  28.0   07:24     N
15  19.4  23.9   10:04  16.5   03:26   0.4   1.4   4.4   1.5  14.8   09:19     N
16  21.2  25.8   15:42  18.7   01:28   0.0   2.8   0.0   0.9  13.0   14:35   ENE
17  22.9  27.1   11:48  18.7   05:59   0.0   4.6   0.0   2.1  20.2   13:34   ENE
18  24.7  29.8   13:26  20.7   05:48   0.0   6.4   1.7   1.5  16.6   12:22   ENE
19  26.8  32.9   10:49  21.4   05:25   0.0   8.5   0.3   1.0  14.8   12:54     E
20  26.8  31.6   11:57  23.0   05:39   0.0   8.5  23.1   1.3  16.6   11:17     E
21  24.9  29.7   11:15  21.5   03:52   0.0   6.6  45.0   1.0  16.6   10:34     E
22  23.6  28.1   11:00  21.1   03:00   0.0   5.3  41.1   1.7  16.6   14:01   ENE
23  24.3  28.3   13:39  21.5   05:11   0.0   6.0   1.5   3.1  23.8   15:06    NE
24  23.9  32.2   15:14  21.9   23:54   0.0   5.6   3.6   1.3  22.0   18:23   NNE
25  25.4  30.2   10:13  21.1   05:38   0.0   7.1   0.0   1.4  20.2   13:16   NNE
26  25.7  29.9   10:49  22.2   01:02   0.0   7.4   0.0   1.7  20.2   13:46   ENE
27  22.1  24.2   00:06  20.4   06:43   0.0   3.8  21.1   1.1  14.8   08:38     N
28  26.5  32.0   11:41  20.6   02:50   0.0   8.2   0.2   2.4  16.6   13:49   NNE
----------------------------------------------------------------------------------
    25.2  36.8     6    16.5    15     0.6 192.9 179.0   1.7  28.0    14      NE

Max >=  27.0 24
Max <=   0.0  0
Min <=   0.0  0
Min <= -18.0  0
Max Rain: 45.0 on day 21
Days of Rain: 18 (>= 0.2 mm)  11 (>= 2.0 mm)  4 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3  Cool Base: 18.3  Method: Integration